Daftar Dokumen 

Results 732 rows for "Data Dokumen"

No Nomor Hak Milik Nama Pemilik Letak Tanah Desa/Kel Jenis Hak Size (KB) Tgl Upload
1 522 xxxxx Biak Hak Milik 0 2026-01-22
2 1157(1151-1200) xxxxx Tolisu SHM 0 2026-01-21
3 203 xxxxx Koyoan SHM 0 2026-01-21
4 825 xxxxx Simpong SHM 0 2026-01-21
5 136 xxxxx Tintingan SHM 0 2026-01-21
6 620 xxxxx Rata SHM 0 2026-01-21
7 202 xxxxx Koyoan SHM 0 2026-01-21
8 25 xxxxx Tanah Abang SHM 0 2026-01-21
9 230 xxxxx Masungkang SHM 0 2026-01-21
10 763 xxxxx Maahas SHM 0 2026-01-21
11 642(601-650) xxxxx Makapa SHM 0 2026-01-21
12 459(451-500_ xxxxx Makapa SHM 0 2026-01-21
13 51,52,53,54 xxxxx HGU 0 2026-01-21
14 700 xxxxx Nonong HM 0 2026-01-21
15 -193 xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2026-01-20
16 -72 xxxxx Lontio Hak Milik 0 2026-01-20
17 239 xxxxx Tanjung Tuwis Hak Milik 0 2026-01-20
18 -2310 xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2026-01-20
19 31 xxxxx HGU 0 2026-01-20
20 30 xxxxx HGU 0 2026-01-20
21 29 xxxxx HGU 0 2026-01-20
22 06 xxxxx Koyoan Permai HGB 0 2026-01-20
23 59 xxxxx Koyoan Permai HGB 0 2026-01-20
24 80 xxxxx Dwipa Karya SHM 0 2026-01-20
25 409 xxxxx Bakung SHM 0 2026-01-20
26 1762 xxxxx Maahas SHM 0 2026-01-20
27 1747 xxxxx Maahas SHM 0 2026-01-20
28 1265 xxxxx Pasir Lamba SHM 0 2026-01-20
29 407(366-420 xxxxx Taugi SHM 0 2026-01-20
30 56 xxxxx Mekar Jaya HM 0 2026-01-19
31 55 xxxxx Mekar Jaya HM 0 2026-01-19
32 -85 xxxxx Lembah Kramat Hak Milik 0 2026-01-19
33 838 xxxxx Pangkalaseang HM 0 2026-01-19
34 881 xxxxx Pangkalaseang HM 0 2026-01-19
35 1026 xxxxx Pangkalaseang HM 0 2026-01-19
36 1010 xxxxx Pangkalaseang HM 0 2026-01-19
37 487 xxxxx Pangkalaseang HM 0 2026-01-19
38 901 xxxxx Pangkalaseang HM 0 2026-01-19
39 192 xxxxx Kilongan permai HM 0 2026-01-19
40 250 xxxxx Tanjung tuwis HM 0 2026-01-19
41 279 xxxxx Hanga-Hanga HM 0 2026-01-19
42 2481 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2026-01-19
43 -1229 xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2026-01-15
44 2112 xxxxx Makapa Hak Milik 0 2026-01-15
45 -132 xxxxx Lambangan Hak Milik 0 2026-01-15
46 -11 xxxxx Tanjung tuwis Hak Milik 0 2026-01-15
47 2532 xxxxx Tohiti Sari SHM 0 2026-01-15
48 79 xxxxx Koyoan Permai HGB 0 2026-01-15
49 89 xxxxx Koyoan Permai HGB 0 2026-01-15
50 34 xxxxx Cendana SHM 0 2026-01-15
51 2105 xxxxx Bumi Harjo SHM 0 2026-01-15
52 258 xxxxx Purwo Agung SHM 0 2026-01-15
53 84( simpong 51-100) xxxxx Kompo SHM 0 2026-01-15
54 758( 751-800) xxxxx Makapa SHM 0 2026-01-15
55 29 ( hgb 252-300 kilongan) xxxxx Kilongan Permai HGB 0 2026-01-15
56 38( hgb 251-300 kilongan) xxxxx Kilongan Permai HGB 0 2026-01-15
57 2755 xxxxx Tohiti Sari SHM 0 2026-01-15
58 43( hgb 01-50) xxxxx Kilongan HGB 0 2026-01-15
59 51 xxxxx Tombang Permai SHM 0 2026-01-15
60 6427 xxxxx Bukit Mambual nibel 0 2026-01-15
61 6438 xxxxx Bukit Mambual nibel 0 2026-01-15
62 -1324 xxxxx Nonong Hak Milik 0 2026-01-14
63 -1172 xxxxx Nonong Hak Milik 0 2026-01-14
64 278 xxxxx Pondan HM 0 2026-01-14
65 -884 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2026-01-13
66 -944 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2026-01-13
67 -883 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2026-01-13
68 -1012 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2026-01-13
69 04 xxxxx Basabungan HGB 0 2026-01-13
70 03 xxxxx Basabungan HGB 0 2026-01-13
71 -96 xxxxx Tinonda Hak Milik 0 2026-01-12
72 -140 xxxxx Tontouan Hak Milik 0 2026-01-12
73 81 xxxxx Makapa SHM 0 2026-01-12
74 79 xxxxx Minakarya SHM 0 2026-01-12
75 526 xxxxx Kilongan Permai SHM 0 2026-01-12
76 150 xxxxx Sinorang SHM 0 2026-01-12
77 161 xxxxx Cendana Pura SHM 0 2026-01-12
78 1525 xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2026-01-09
79 -164 xxxxx Samalore Hak Milik 0 2026-01-09
80 -537 xxxxx Bungin Hak Milik 0 2026-01-09
81 766 xxxxx Simpong Hak Milik 0 2026-01-08
82 -501 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2026-01-08
83 -1496 xxxxx Sidoharjo Hak Milik 0 2026-01-08
84 196 xxxxx Bollo Hak Milik 0 2026-01-08
85 1803 xxxxx Makapa Hak Milik 0 2026-01-08
86 265 xxxxx Bungin Timur Hak Milik 0 2026-01-08
87 94 xxxxx Tombang Permai HGB 0 2026-01-08
88 632 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2026-01-08
89 80 ( 51-100 ) xxxxx Bumi Beringin Hak Milik 0 2026-01-08
90 -370 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2026-01-07
91 -1 xxxxx Bukit mambual Hak Milik 0 2026-01-07
92 -838 xxxxx Biak Hak Milik 0 2026-01-07
93 1 xxxxx Malik Makmur Hak Milik 0 2026-01-07
94 1198 xxxxx Mulyoharjo Hak Milik 0 2026-01-07
95 29 xxxxx Bungin Hak Milik 0 2026-01-05
96 -447 xxxxx Saluan Hak Milik 0 2025-12-23
97 -1086 xxxxx Slamet harjo Hak Milik 0 2025-12-23
98 243 xxxxx Bombongan Hak Milik 0 2025-12-18
99 2176 xxxxx Ondo-Ondolu Hak Milik 0 2025-12-18
100 331 xxxxx Eteng SHM 0 2025-12-17
101 117 xxxxx Karya Makmur SHM 0 2025-12-17
102 965 xxxxx Salodik SHM 0 2025-12-17
103 92 xxxxx Tanjung Tuwis SHM 0 2025-12-17
104 2359 xxxxx Maahas SHM 0 2025-12-17
105 259 xxxxx Biak HGB 0 2025-12-17
106 235 xxxxx Biak HGB 0 2025-12-17
107 212 xxxxx Biak HGB 0 2025-12-17
108 761 xxxxx Maahas SHM 0 2025-12-17
109 1483 xxxxx Sindang Sari SHM 0 2025-12-17
110 383 xxxxx Balantang SHM 0 2025-12-17
111 255 xxxxx Tirta Kencana SHM 0 2025-12-17
112 215 xxxxx Bukit Makarti SHM 0 2025-12-17
113 423 xxxxx Bungin Timur SHM 0 2025-12-17
114 1017 xxxxx Simpong SHM 0 2025-12-17
115 91 xxxxx Tirta Jaya SHM 0 2025-12-17
116 224 xxxxx Hanga-Hanga Permai Hak Milik 0 2025-12-16
117 1200 xxxxx Rusa Kencana Hak Milik 0 2025-12-16
118 2255 xxxxx Bukit Jaya Hak Milik 0 2025-12-16
119 -1731 xxxxx Mantawa Hak Milik 0 2025-12-15
120 -570 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2025-12-15
121 -548 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2025-12-15
122 -192 xxxxx Kilongan permai Hak Milik 0 2025-12-15
123 424 xxxxx Balaan SHM 0 2025-12-15
124 777 xxxxx Tontouan SHM 0 2025-12-15
125 582 xxxxx Sindang Sari SHM 0 2025-12-15
126 523 xxxxx Tontouan SHM 0 2025-12-15
127 77( 51-100) xxxxx Tangeban SHM 0 2025-12-15
128 31 xxxxx Kilongan Permai SHM 0 2025-12-15
129 -280 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-12-15
130 487 xxxxx Baru SHM 0 2025-12-15
131 171 xxxxx Luwuk SHM 0 2025-12-15
132 B.34 xxxxx Kilongan Permai SHM 0 2025-12-15
133 923 xxxxx Simpong SHM 0 2025-12-15
134 440 xxxxx Tolisu SHM 0 2025-12-15
135 -405 xxxxx Nambo padang Hak Milik 0 2025-12-12
136 -1187 xxxxx Kami Wangi Hak Milik 0 2025-12-12
137 -200 xxxxx Hanga-Hanga Hak Milik 0 2025-12-12
138 329 xxxxx Sirom Hak Milik 0 2025-12-12
139 395 xxxxx Sindang Sari SHM 0 2025-12-12
140 583 xxxxx Kilongan Permai SHM 0 2025-12-12
141 1180 xxxxx Luwuk SHM 0 2025-12-12
142 527 xxxxx Mendono SHM 0 2025-12-12
143 45 xxxxx Karya Jaya SHM 0 2025-12-12
144 177 xxxxx Karaton Hak Milik 0 2025-12-12
145 405 xxxxx Nambo padang Hak Milik 0 2025-12-12
146 1187 xxxxx Kami Wangi Hak Milik 0 2025-12-12
147 681 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-12-12
148 -959 xxxxx Mulyoharjo Hak Milik 0 2025-12-12
149 133 xxxxx Tombang Permai HGB 0 2025-12-11
150 1025 xxxxx Mulyoharjo Hak Milik 0 2025-12-11
151 -130 xxxxx Simpang Dua Hak Milik 0 2025-12-11
152 37 (101-150) kilongan xxxxx Kilongan Permai Hak Milik 0 2025-12-11
153 -767 xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2025-12-10
154 1483 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-12-10
155 1869 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-12-08
156 289 xxxxx Slamet harjo Hak Milik 0 2025-12-08
157 -289 xxxxx Slamet harjo Hak Milik 0 2025-12-08
158 2178 xxxxx Ondo-Ondolu Hak Milik 0 2025-12-08
159 425 xxxxx Bungin Timur SHM 0 2025-12-08
160 967 xxxxx Salodik SHM 0 2025-12-08
161 1684 xxxxx Bungin SHM 0 2025-12-08
162 49 xxxxx Koyoan Permai HGB 0 2025-12-08
163 2273 xxxxx Maahas SHM 0 2025-12-08
164 897 xxxxx Sukamaju SHM 0 2025-12-08
165 232 xxxxx Tombang Permai SHM 0 2025-12-08
166 nibel 5409 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-08
167 nibel 5408 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-08
168 551(551-600) xxxxx Mantawa Hak Milik 0 2025-12-08
169 154 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-12-05
170 175 xxxxx Nambo Bosaa Hak Milik 0 2025-12-05
171 -172 xxxxx Tontouan Hak Milik 0 2025-12-04
172 -267 xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2025-12-04
173 -1038 xxxxx Slamet harjo Hak Milik 0 2025-12-04
174 -228 xxxxx Tirta Sari Hak Milik 0 2025-12-04
175 -440 xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2025-12-04
176 228 ( 201-250 ) xxxxx Tirta Sari Hak Milik 0 2025-12-04
177 913 xxxxx Maahas SHM 0 2025-12-04
178 219 xxxxx Pagimana SHM 0 2025-12-04
179 100 xxxxx Koyoan Permai HGB 0 2025-12-04
180 1803 xxxxx Luwuk SHM 0 2025-12-04
181 150 ( 101-150) xxxxx Sinorang SHM 0 2025-12-04
182 455 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-04
183 215 ( 201-250) xxxxx Bukit Makarti SHM 0 2025-12-04
184 1537 xxxxx Bungin Hak Milik 0 2025-12-04
185 1028 (601-650) xxxxx Simpong Hak Milik 0 2025-12-03
186 2182 (2151-2200) xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2025-12-03
187 419 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
188 458 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
189 447 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
190 435 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
191 438 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
192 11 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
193 12 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
194 26 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
195 -41 xxxxx Pandan Wangi Hak Milik 0 2025-12-03
196 13 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
197 24 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
198 -602 xxxxx Kilongan Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
199 383 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
200 382 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
201 380 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
202 377 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
203 376 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
204 375 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
205 381 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
206 -1284 xxxxx Sindang Sari Hak Milik 0 2025-12-03
207 1034 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2025-12-03
208 205 xxxxx Biak HGB 0 2025-12-03
209 267 xxxxx Kilongan HGB 0 2025-12-03
210 647 xxxxx Rata Hak Milik 0 2025-12-03
211 689 xxxxx Tontouan Hak Milik 0 2025-12-03
212 103 xxxxx Uwe Daka-Daka Hak Milik 0 2025-12-03
213 440 ( 401-450 ) xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2025-12-03
214 1038 xxxxx Slamet harjo Hak Milik 0 2025-12-03
215 52 BUNDEL 51 sd 100 xxxxx Bumi Beringin SHM 0 2025-12-02
216 -80 xxxxx Simpong Hak Milik 0 2025-12-01
217 -82 xxxxx Kompo Hak Milik 0 2025-12-01
218 332 ( 301-350 ) xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-12-01
219 591 xxxxx Hanga-Hangan Hak Milik 0 2025-12-01
220 -240 xxxxx Rusa Kencana Hak Milik 0 2025-12-01
221 -128 xxxxx Rusa Kencana Hak Milik 0 2025-12-01
222 -127 xxxxx Rusa Kencana Hak Milik 0 2025-12-01
223 -86 xxxxx Rusa Kencana Hak Milik 0 2025-12-01
224 57 ( 51-100 ) xxxxx Simpong Hak Milik 0 2025-12-01
225 -595 xxxxx Mantawa Hak Milik 0 2025-12-01
226 2599 xxxxx Maahas SHM 0 2025-12-01
227 1570 xxxxx Maahas SHM 0 2025-12-01
228 -2 xxxxx Serese Hak Milik 0 2025-12-01
229 -185 xxxxx Serese Hak Milik 0 2025-12-01
230 -99 xxxxx Sinampangnyo Hak Milik 0 2025-11-28
231 -108 xxxxx Sinampangnyo Hak Milik 0 2025-11-28
232 -83 xxxxx Sinampangnyo Hak Milik 0 2025-11-28
233 305 xxxxx Sinampangnyo Hak Milik 0 2025-11-28
234 618 xxxxx Hanga-Hanga SHM 0 2025-11-28
235 -286 xxxxx Kilongan Hak Guna Bangunan 0 2025-11-27
236 -847 xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2025-11-27
237 -218 xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2025-11-27
238 36 xxxxx Sinampangnyo Hak Milik 0 2025-11-27
239 -18 xxxxx Cendana Hak Milik 0 2025-11-27
240 -17 xxxxx Cendana Hak Milik 0 2025-11-27
241 -16 xxxxx Cendana Hak Milik 0 2025-11-27
242 -15 xxxxx Cendana Hak Milik 0 2025-11-27
243 -14 xxxxx Cendana Hak Milik 0 2025-11-27
244 -13 xxxxx Cendana Hak Milik 0 2025-11-27
245 39 xxxxx Maahas SHM 0 2025-11-27
246 662 xxxxx Maahas SHM 0 2025-11-27
247 577 xxxxx Maahas SHM 0 2025-11-27
248 -57 xxxxx Simpong Hak Milik 0 2025-11-27
249 -633 xxxxx Beringin Jaya Hak Milik 0 2025-11-27
250 -161 xxxxx Bungin Hak Milik 0 2025-11-27
251 -220 xxxxx Pagimana Hak Milik 0 2025-11-27
252 -55 xxxxx Makapa Hak Milik 0 2025-11-27
253 948 ( 941-980 ) xxxxx Arga Kencana Hak Milik 0 2025-11-26
254 2003 xxxxx Simpong Hak Milik 0 2025-11-26
255 94 xxxxx Koyoan Permai Hak Guna Bangunan 0 2025-11-26
256 540 ( 501-550 ) xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-11-26
257 464 xxxxx Hanga-Hangan Hak Milik 0 2025-11-26
258 401 xxxxx Soho 0 2025-11-26
259 662 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2025-11-26
260 267 xxxxx Awu Hak Milik 0 2025-11-26
261 598 ( 551-600 ) xxxxx Makapa Hak Milik 0 2025-11-25
262 87 xxxxx Rangga-Rangga Hak Milik 0 2025-11-25
263 155 xxxxx Huhak Hak Milik 0 2025-11-25
264 343 xxxxx Binotik Hak Milik 0 2025-11-25
265 430 xxxxx Basabungan Hak Milik 0 2025-11-25
266 31 ( BUNDEL 851-900 slamet harjo ) xxxxx Sumber Harjo Hak Milik 0 2025-11-25
267 556 xxxxx Lumpoknyo Hak Milik 0 2025-11-25
268 246 xxxxx Kuntang SHM 0 2025-11-25
269 273 xxxxx Salabenda Hak Milik 0 2025-11-25
270 61 xxxxx Kilongan HGB 0 2025-11-25
271 55 ( 51-100 ) xxxxx Makapa hak milik 0 2025-11-25
272 646 xxxxx Malik SHM 0 2025-11-25
273 -108 xxxxx Tanjung tuwis Hak Milik 0 2025-11-25
274 68 xxxxx Kilongan Permai Hak Milik 0 2025-11-25
275 392 xxxxx TANGGAWAS SHM 0 2025-11-24
276 70 xxxxx Kilongan Permai Hak Milik 0 2025-11-24
277 183 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-11-24
278 124 ( 101-150 ) xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2025-11-24
279 405 xxxxx Lenyek Hak Milik 0 2025-11-24
280 58 xxxxx Bungin Timur Hak Milik 0 2025-11-24
281 247 xxxxx Hanga-Hanga Hak Milik 0 2025-11-24
282 60 xxxxx Argo Mulyo Hak Milik 0 2025-11-24
283 59 xxxxx Argo Mulyo Hak Milik 0 2025-11-24
284 866 xxxxx Sindang Sari Hak Milik 0 2025-11-24
285 229 ( 251-300 ) xxxxx Hanga-Hanga Hak Milik 0 2025-11-24
286 656 ( 651-700 ) xxxxx Nonong Hak Milik 0 2025-11-24
287 -135 xxxxx Uso Hak Milik 0 2025-11-21
288 -250 xxxxx Kilongan Hak Guna Bangunan 0 2025-11-21
289 HAK MILIK xxxxx Kilongan 349 0 2025-11-21
290 69 xxxxx Binohu Hak Milik 0 2025-11-21
291 101 xxxxx Binohu Hak Milik 0 2025-11-21
292 80 xxxxx Binohu Hak Milik 0 2025-11-21
293 57 xxxxx Binohu Hak Milik 0 2025-11-21
294 619 xxxxx Binohu Hak Milik 0 2025-11-21
295 621 xxxxx Binohu Hak Milik 0 2025-11-21
296 566 xxxxx Binohu Hak Milik 0 2025-11-21
297 49 xxxxx Binohu Hak Milik 0 2025-11-21
298 81 xxxxx Binohu Hak Milik 0 2025-11-21
299 47 xxxxx Binohu Hak Milik 0 2025-11-21
300 620 xxxxx Binohu Hak Milik 0 2025-11-21
301 148 xxxxx Binohu Hak Milik 0 2025-11-21
302 102 xxxxx Binohu Hak Milik 0 2025-11-21
303 83 xxxxx Binohu Hak Milik 0 2025-11-21
304 72 xxxxx Binohu Hak Milik 0 2025-11-21
305 -1157 xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2025-11-21
306 669 xxxxx Singkoyo Hak Milik 0 2025-11-21
307 671 xxxxx Singkoyo Hak Milik 0 2025-11-20
308 670 xxxxx Singkoyo Hak Milik 0 2025-11-20
309 178 xxxxx Biak Hak Guna Bangunan 0 2025-11-20
310 1215 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-11-20
311 508 xxxxx Koyoan Hak Milik 0 2025-11-20
312 61 xxxxx Bunta I SHM 0 2025-11-20
313 401( bundelan cendana pura shm 851 s/d 900 ) xxxxx Jaya Kencana SHM 0 2025-11-20
314 503 xxxxx pagimana SHM 0 2025-11-20
315 457 xxxxx Jaya Kencana SHM 0 2025-11-20
316 445 xxxxx Jaya Kencana SHM 0 2025-11-20
317 36 xxxxx Mansahang SHM 0 2025-11-20
318 373 xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2025-11-20
319 196 xxxxx Bumi Beringin Hak Milik 0 2025-11-20
320 43 xxxxx Kilongan Permai Hak Milik 0 2025-11-20
321 -2182 xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2025-11-19
322 691 xxxxx Singkoyo Hak Milik 0 2025-11-19
323 290 xxxxx Hanga-Hanga Permai Hak Milik 0 2025-11-19
324 1807 xxxxx Cendana Pura Hak Milik 0 2025-11-19
325 2300 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-11-19
326 466 xxxxx Lumpoknyo Hak Milik 0 2025-11-19
327 2866 xxxxx Rusa Kencana Hak Milik 0 2025-11-19
328 1329 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-11-19
329 1157 ( 1151-1200 ) xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2025-11-19
330 31 xxxxx Bakung hak milik 0 2025-11-19
331 -354 xxxxx Bunta I Hak Milik 0 2025-11-18
332 -55 xxxxx Kalaka Hak Milik 0 2025-11-18
333 -54 xxxxx Kalaka Hak Milik 0 2025-11-18
334 217 ( 181-239 0 xxxxx Batui Hak Milik 0 2025-11-18
335 344 xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2025-11-17
336 -1653 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-11-14
337 376 (101-150)salodik xxxxx Lenyek Hak Milik 0 2025-11-14
338 129 xxxxx Mekar Sari Hak Milik 0 2025-11-13
339 61 xxxxx Bunga Hak Milik 0 2025-11-13
340 497 xxxxx Biak Hak Milik 0 2025-11-13
341 24 xxxxx Tongkonunuk Hak Milik 0 2025-11-13
342 179 xxxxx Biak Hak Guna Bangunan 0 2025-11-13
343 189 xxxxx Biak Hak Guna Bangunan 0 2025-11-13
344 1026 xxxxx Simpong Hak Milik 0 2025-11-13
345 154 xxxxx Bunga Hak Milik 0 2025-11-13
346 -1415 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-11-13
347 -194 xxxxx Binsil Padang Hak Milik 0 2025-11-12
348 194 ( 151-200 ) xxxxx Binsil Padang Hak Milik 0 2025-11-12
349 1453 xxxxx Sidoharjo Hak Milik 0 2025-11-12
350 726(701-750) xxxxx Cendana Pura Hak Milik 0 2025-11-12
351 134 xxxxx Jaya Kencana Hak Milik 0 2025-11-11
352 458 xxxxx Jaya Kencana Hak Milik 0 2025-11-11
353 -1028 xxxxx Simpong Hak Milik 0 2025-11-11
354 1433(1401-1450) xxxxx Mulyoharjo Hak Milik 0 2025-11-11
355 413 xxxxx Taugi Hak Milik 0 2025-11-11
356 407 xxxxx Taugi Hak Milik 0 2025-11-11
357 367 xxxxx Awu Hak Milik 0 2025-11-11
358 89 xxxxx Hohudongan Hak Milik 0 2025-11-11
359 267 xxxxx Nambo Lempek Baru Hak Milik 0 2025-11-11
360 470 xxxxx Mendono Hak Milik 0 2025-11-11
361 205 ( 181 - 238 ) xxxxx Toili Hak Milik 0 2025-11-11
362 108 xxxxx Tontouan Hak Milik 0 2025-11-11
363 145 xxxxx Tontouan Hak Milik 0 2025-11-11
364 74 xxxxx Tanjung Tuwis Hak Guna Bangunan 0 2025-11-11
365 93 xxxxx Koyoan Permai Hak Guna Bangunan 0 2025-11-11
366 99 xxxxx Koyoan Permai Hak Guna Bangunan 0 2025-11-11
367 -996 xxxxx Sindang Sari Hak Milik 0 2025-11-10
368 83 xxxxx Moilong Hak Milik 0 2025-11-10
369 2485 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-11-10
370 1006 xxxxx Bungin Hak Milik 0 2025-11-10
371 13 xxxxx Kospa Duatakarya Hak Milik 0 2025-11-10
372 48 xxxxx Karya Makmur Hak Milik 0 2025-11-10
373 26 xxxxx Nipa Hak Milik 0 2025-11-10
374 1728 xxxxx Pasir Lamba Hak Milik 0 2025-11-10
375 -1364 xxxxx Bungin Hak Milik 0 2025-11-10
376 -663 xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2025-11-10
377 1538 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-11-10
378 598 xxxxx Makapa Hak Milik 0 2025-11-07
379 767 xxxxx Hanga-Hangan Hak Milik 0 2025-11-07
380 190+ xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2025-11-07
381 83 xxxxx Karya Makmur Hak Milik 0 2025-11-07
382 250 xxxxx Pinapuan Hak Milik 0 2025-11-07
383 34 xxxxx Kembang Merta Hak Milik 0 2025-11-07
384 54+ xxxxx Molino Hak Milik 0 2025-11-07
385 245+ xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2025-11-07
386 952 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-11-07
387 174 xxxxx Biak Hak Milik 0 2025-11-07
388 227 xxxxx Hanga-Hanga Permai Hak Milik 0 2025-11-06
389 1354 xxxxx Simpong Hak Milik 0 2025-11-06
390 1652 xxxxx Bungin Hak Milik 0 2025-11-05
391 97 (51-100) xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2025-11-05
392 439 xxxxx Hanga-Hangan Hak Milik 0 2025-11-05
393 618 xxxxx Hanga-Hangan Hak Milik 0 2025-11-05
394 635 xxxxx Hanga-Hangan Hak Milik 0 2025-11-05
395 136(151-200) xxxxx Cendana Hak Milik 0 2025-11-05
396 39 xxxxx Kilongan permai Hak Milik 0 2025-11-05
397 303 xxxxx Kilongan Permai Hak Milik 0 2025-11-05
398 1415 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-11-04
399 599 xxxxx Kilongan SHM 0 2025-11-04
400 839 xxxxx Bubung HGB 0 2025-11-04
401 84 xxxxx Bubung HGB 0 2025-11-04
402 1656 xxxxx Bungin Hak Milik 0 2025-11-03
403 420 xxxxx Sido Makmur Hak Milik 0 2025-11-03
404 101 xxxxx Koyoan Permai HGB 0 2025-11-03
405 434 xxxxx Kalaka Hak Milik 0 2025-11-03
406 26 xxxxx Kilongan Permai HGB 0 2025-11-03
407 57 xxxxx Kilongan HGB 0 2025-11-03
408 1084(1051-1200) xxxxx Cendana Pura hak milik 0 2025-11-03
409 1756 xxxxx Sinorang Hak Milik 0 2025-11-03
410 214 xxxxx Sinampangnyo Hak Milik 0 2025-11-03
411 32 xxxxx Tangkiang Hak Milik 0 2025-11-03
412 131 xxxxx Tangkiang Hak Milik 0 2025-11-03
413 264 xxxxx Biak HGB 0 2025-11-03
414 51 xxxxx Hanga-Hanga Permai Hak Milik 0 2025-11-03
415 118 xxxxx Bunga Hak Milik 0 2025-11-03
416 322 xxxxx Lamo Hak Milik 0 2025-11-03
417 98 xxxxx Koyoan Permai Hak Milik 0 2025-11-03
418 2425 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-11-03
419 37 xxxxx Kilongan permai HGB 0 2025-11-03
420 1767 xxxxx Tirta Sari Hak Milik 0 2025-11-03
421 08 xxxxx Biak Hak Milik 0 2025-11-03
422 286 ( 251-300) xxxxx Kilongan HGB 0 2025-11-03
423 709 xxxxx Baya Hak Milik 0 2025-11-03
424 159 xxxxx Kilongan Permai Hak Milik 0 2025-11-03
425 656 xxxxx Singkoyo Hak Milik 0 2025-11-03
426 1515 xxxxx Bungin Hak Milik 0 2025-11-03
427 1895 xxxxx Simpong Hak Milik 0 2025-11-03
428 847 xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2025-11-03
429 426 xxxxx Batui Hak Milik 0 2025-11-03
430 -1071 xxxxx Minang Andala Hak Milik 0 2025-11-03
431 1364 xxxxx Bungin SHM 0 2025-11-03
432 663 xxxxx Kilongan SHM 0 2025-11-03
433 1434 xxxxx Mulyoharjo Hak Milik 0 2025-11-03
434 349 xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2025-11-03
435 692 xxxxx Sindang Sari Hak Milik 0 2025-11-03
436 350 xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2025-11-26
437 818 xxxxx Kami Wangi Hak Milik 0 2025-11-03
438 386 xxxxx Cendana Pura Hak Milik 0 2025-11-03
439 26 xxxxx Bugis Hak Milik 0 2025-11-03
