Daftar Dokumen 

Results 962 rows for "Data Dokumen"

No Nomor Hak Milik Nama Pemilik Letak Tanah Desa/Kel Jenis Hak Size (KB) Tgl Upload
1 360 xxxxx Batui Hak Milik 0 2026-03-13
2 433 xxxxx Batui Hak Milik 0 2026-03-13
3 1378 xxxxx Sindang Sari Hak Milik 0 2026-03-13
4 29 xxxxx Tombang Permai Hak Guna Bangunan 0 2026-03-11
5 152 xxxxx Bunta I Hak Milik 0 2026-03-11
6 198 xxxxx Bungin Timur HM 0 2026-03-11
7 144 xxxxx Tou HM 0 2026-03-11
8 -63 xxxxx Kompo Hak Milik 0 2026-03-11
9 00155 xxxxx Maahas HM 0 2026-03-11
10 1137/2014 xxxxx Maahas HM 0 2026-03-11
11 767 xxxxx Slamet harjo HM 0 2026-03-10
12 1073 xxxxx Simpong HM 0 2026-03-10
13 51 xxxxx Taloyon Hak Milik 0 2026-03-09
14 134,545 xxxxx Rusa Kencana HM 0 2026-03-09
15 00161,00162 xxxxx Padang HM 0 2026-03-09
16 286/2020 xxxxx Sindang Sari HM 0 2026-03-06
17 1072/2019 xxxxx Tombang Permai HM 0 2026-03-06
18 1288/2019 xxxxx Cendana Pura HM 0 2026-03-06
19 473/2015 xxxxx Kilongan HM 0 2026-03-06
20 224 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2026-03-06
21 330 xxxxx Tirta Kencana HM 0 2026-03-06
22 1863 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2026-03-04
23 52 xxxxx Singkoyo Hak Milik 0 2026-03-04
24 301 xxxxx Soho SHM 0 2026-03-04
25 164 xxxxx Maahas SHM 0 2026-03-04
26 936 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2026-03-04
27 952 xxxxx Slamet harjo Hak Milik 0 2026-03-03
28 1168 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2026-03-03
29 1 xxxxx Mekar Kencana Hak Milik 0 2026-03-03
30 747 xxxxx Tirta Kencana Hak Milik 0 2026-03-03
31 708 xxxxx Singkoyo Hak Milik 0 2026-03-03
32 66 xxxxx Tirta Sari Hak Milik 0 2026-03-03
33 555 xxxxx Mendono HM 0 2026-03-02
34 3886 xxxxx Tohiti Sari Hak Milik 0 2026-03-02
35 220 xxxxx Tanjung Tuwis Hak Guna Bangunan 0 2026-03-02
36 351,350,349,318,314,320,324,333,337,338,352 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2026-03-02
37 690 xxxxx pagimana HM 0 2026-03-02
38 799 xxxxx Tontouan HM 0 2026-03-02
39 668 xxxxx Tontouan Hak Milik 0 2026-03-02
40 -349 xxxxx Bunta I Hak Milik 0 2026-02-27
41 -173 xxxxx Karya Makmur Hak Milik 0 2026-02-27
42 -604 xxxxx Simpong Hak Milik 0 2026-02-27
43 -71 xxxxx Soho Hak Milik 0 2026-02-27
44 1711 xxxxx Maahas SHM 0 2026-02-27
45 228 xxxxx Siuna HM 0 2026-02-27
46 1238 xxxxx luwuk 0 2026-02-27
47 439 xxxxx Maahas HM 0 2026-02-27
48 - xxxxx Bungin HM 0 2026-02-27
49 107 xxxxx Cendana Pura HM 0 2026-02-27
50 334 xxxxx Tontouan HM 0 2026-02-27
51 79 xxxxx Tontouan HM 0 2026-02-27
52 456 xxxxx Makapa HM 0 2026-02-27
53 162 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2026-02-27
54 458 xxxxx Kospa Duatakarya Hak Milik 0 2026-02-27
55 74 xxxxx Singkoyo Hak Milik 0 2026-02-27
56 -2652 xxxxx Sentral Sari Hak Milik 0 2026-02-27
57 -2859 xxxxx Sentral Sari Hak Milik 0 2026-02-27
58 -30 xxxxx Baru Hak Milik 0 2026-02-27
59 -35 xxxxx Hohudongan Hak Milik 0 2026-02-27
60 43 xxxxx Jaya Bakti Hak Milik 0 2026-02-27
61 468 xxxxx Kospa Duatakarya Hak Milik 0 2026-02-27
62 995 xxxxx Minang Andala Hak Milik 0 2026-02-27
63 193 xxxxx Tanjung Tuwis Hak Milik 0 2026-02-26
64 196 xxxxx Maahas Hak Guna Bangunan 0 2026-02-26
65 1 xxxxx Batui HGU 0 2026-02-26
66 55-62 xxxxx HGU 0 2026-02-26
67 870 xxxxx Singkoyo Hak Milik 0 2026-02-26
68 1632 xxxxx Sinorang Hak Milik 0 2026-02-26
69 1631 xxxxx Sinorang Hak Milik 0 2026-02-26
70 1044 xxxxx Simpang Dua Hak Milik 0 2026-02-26
71 306 xxxxx Saiti Hak Milik 0 2026-02-26
72 422 xxxxx Baru Hak Milik 0 2026-02-25
73 1477 xxxxx Mantawa Hak Milik 0 2026-02-25
74 658 xxxxx Sumber Mulia Hak Milik 0 2026-02-25
75 275 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2026-02-25
76 531 xxxxx Hunduhon Hak Milik 0 2026-02-25
77 412 / 401-450 xxxxx Maahas SHM 0 2026-02-25
78 693 xxxxx pagimana SHM 0 2026-02-25
79 624 xxxxx Bualemo B SHM 0 2026-02-25
80 251 xxxxx Boyou Hak Milik 0 2026-02-25
81 786 xxxxx Piondo HM 0 2026-02-25
82 1004 xxxxx Kilongan HM 0 2026-02-25
83 58 xxxxx Tirta Kencana HM 0 2026-02-25
84 1534 xxxxx Tolisu HM 0 2026-02-25
85 SHT 410/2018 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2026-02-25
86 310 xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2026-02-24
87 48 xxxxx Biak Hak Milik 0 2026-02-24
88 47 xxxxx Biak Hak Milik 0 2026-02-24
89 12 xxxxx Sayambongin Hak Milik 0 2026-02-24
90 2453 xxxxx Maahas HM 0 2026-02-24
91 263 xxxxx Honduhon HM 0 2026-02-24
92 501 xxxxx Biak HM 0 2026-02-24
93 28 xxxxx Biak HM 0 2026-02-24
94 262 xxxxx Biak HGB 0 2026-02-24
95 1607 xxxxx Maahas HM 0 2026-02-24
96 49 xxxxx Tomeang HM 0 2026-02-24
97 161 xxxxx Salabenda HM 0 2026-02-24
98 728 ( 201-250 ) xxxxx Kilongan HM 0 2026-02-24
99 1404,1322,1323,606,608,609 xxxxx Sindang Sari HM 0 2026-02-24
100 99 xxxxx Tolando hm 0 2026-02-23
101 854 xxxxx Tirta Kencana HM 0 2026-02-23
102 227 xxxxx Hanga-Hanga HM 0 2026-02-23
103 516-518 xxxxx Kayutanyo HM 0 2026-02-23
104 761 xxxxx Hanga-Hangan HM 0 2026-02-23
105 413 ( 401-450 ) xxxxx Bungin HM 0 2026-02-23
106 166 xxxxx Awu HM 0 2026-02-23
107 1738 xxxxx Makapa HM 0 2026-02-23
108 429 xxxxx Maahas HM 0 2026-02-23
109 542 xxxxx Maahas HM 0 2026-02-23
110 557 xxxxx Sentral Sari HM 0 2026-02-23
111 455 xxxxx Kilongan HM 0 2026-02-23
112 187 xxxxx Biak HGB 0 2026-02-23
113 25 xxxxx Bungin Timur HM 0 2026-02-23
114 401 xxxxx Bungin Timur HM 0 2026-02-23
115 1617 xxxxx Mulyoharjo HM 0 2026-02-23
116 28 xxxxx Marga Kencana HM 0 2026-02-23
117 07 xxxxx Mangkio Baru HM 0 2026-02-23
118 74 xxxxx Bubung HGB 0 2026-02-23
119 464 xxxxx Maahas HM 0 2026-02-23
120 1021 xxxxx Maahas HM 0 2026-02-23
121 1212 xxxxx Maahas HM 0 2026-02-23
122 210 xxxxx Tombang Permai HM 0 2026-02-23
123 482 xxxxx Koyoan HM 0 2026-02-23
124 80 xxxxx Nambo Padang HM 0 2026-02-23
125 1903 xxxxx Mantawa HM 0 2026-02-23
126 19 xxxxx Kilongan permai Hak Milik 0 2026-02-20
127 18 xxxxx Kilongan permai Hak Milik 0 2026-02-20
128 390 xxxxx Rata Hak Milik 0 2026-02-20
129 1517 xxxxx Arga Kencana HM 0 2026-02-20
130 141 xxxxx pagimana hm 0 2026-02-20
131 37 xxxxx Karya Jaya hm 0 2026-02-20
132 275 xxxxx Basabungan HM 0 2026-02-20
133 854 xxxxx Mantan B HM 0 2026-02-20
134 849 xxxxx Mantan B HM 0 2026-02-20
135 924 xxxxx Bualemo A HM 0 2026-02-20
136 1169 xxxxx Bualemo A HM 0 2026-02-20
137 615 xxxxx Sampaka HM 0 2026-02-20
138 570 (551-600 ) xxxxx Luwuk HM 0 2026-02-19
139 280 (251-300 ) xxxxx Maahas HM 0 2026-02-19
140 943 xxxxx Salodik Hak Milik 0 2026-02-18
141 125,135,138,142 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2026-02-18
142 194 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2026-02-18
143 123 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2026-02-18
144 124 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2026-02-18
145 147 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2026-02-18
146 162 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2026-02-18
147 172 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2026-02-18
148 164 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2026-02-18
149 169 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2026-02-18
150 170 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2026-02-18
151 171 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2026-02-18
152 `68 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2026-02-18
153 72 xxxxx Gunung Keramat Hak Milik 0 2026-02-18
154 390 xxxxx Sukamaju Hak Milik 0 2026-02-13
155 1543 xxxxx Sinorang Hak Milik 0 2026-02-13
156 1512 xxxxx Sinorang Hak Milik 0 2026-02-13
157 1505 xxxxx Sinorang Hak Milik 0 2026-02-13
158 118 xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2026-02-13
159 561 xxxxx Arga Kencana Hak Milik 0 2026-02-13
160 560 xxxxx Arga Kencana Hak Milik 0 2026-02-13
161 559 xxxxx Arga Kencana Hak Milik 0 2026-02-13
162 1047 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2026-02-13
163 82 xxxxx Tontouan Hak Milik 0 2026-02-13
164 399 xxxxx Hanga-Hangan SHM 0 2026-02-13
165 715 xxxxx Rantau Jaya SHM 0 2026-02-13
166 61 xxxxx Bollo Hak Milik 0 2026-02-12
167 874 xxxxx Simpong Hak Milik 0 2026-02-12
168 175 xxxxx Karaton Hak Milik 0 2026-02-12
169 39 xxxxx Biak SHM 0 2026-02-11
170 269 xxxxx Bunga HM 0 2026-02-11
171 428 xxxxx Ondo-Ondolu Hak Milik 0 2026-02-11
172 371 xxxxx Ondo-Ondolu Hak Milik 0 2026-02-11
173 -86 xxxxx Kilongan Hak Guna Bangunan 0 2026-02-11
174 356 xxxxx Sentral Sari Hak Milik 0 2026-02-11
175 -365 xxxxx Bunta I Hak Milik 0 2026-02-10
176 587 xxxxx Tontouan HM 0 2026-02-09
177 50 xxxxx Jole HM 0 2026-02-09
178 91 tirta sari ( 201-250 ) xxxxx Tirta Jaya HM 0 2026-02-09
179 28 tolisu (1351-1400) xxxxx Sindang Baru HM 0 2026-02-09
180 90 xxxxx Koyoan Permai HGB 0 2026-02-09
181 92 xxxxx Koyoan Permai HGB 0 2026-02-09
182 681 xxxxx Cendana Pura HM 0 2026-02-09
183 227 xxxxx Lenyek HM 0 2026-02-09
184 692 xxxxx Baru HM 0 2026-02-06
185 445 xxxxx Jaya Kencana SHM 0 2026-02-05
186 544(501-550) xxxxx Baru SHM 0 2026-02-05
187 224( 201-250) xxxxx Maahas SHM 0 2026-02-05
188 -1786 xxxxx Simpong Hak Milik 0 2026-02-05
189 190 [151-200] xxxxx Tolisu HM 0 2026-02-05
190 44 xxxxx Kami Wangi HM 0 2026-02-05
191 97 xxxxx Bungin Timur HM 0 2026-02-05
192 151 xxxxx Kilongan HGB 0 2026-02-05
193 53 xxxxx Tombang Permai Hak Milik 0 2026-02-05
194 1178 xxxxx Mantawa Hak Milik 0 2026-02-03
195 -5 xxxxx Kilongan permai Hak Guna Bangunan 0 2026-02-03
196 -233 xxxxx Kilongan Hak Guna Bangunan 0 2026-02-03
197 -732 xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2026-02-03
198 -159 xxxxx Cendana Pura Hak Milik 0 2026-02-03
199 3841 xxxxx Tohiti Sari Hak Milik 0 2026-02-03
200 1199 xxxxx Tohiti Sari Hak Milik 0 2026-02-03
201 546 xxxxx Tangeban Hak Milik 0 2026-02-03
202 250 xxxxx Kilongan Hak Guna Bangunan 0 2026-02-03
203 48 xxxxx Kayowa Hak Milik 0 2026-02-03
204 1441 xxxxx Minang Andala Hak Milik 0 2026-02-02
205 305 xxxxx Kilongan Permai Hak Milik 0 2026-02-02
206 503 xxxxx Poyang HM 0 2026-02-02
207 1281 xxxxx Maahas HM 0 2026-02-02
208 226 xxxxx Lenyek HM 0 2026-02-02
209 192 xxxxx Tontouan hm 0 2026-02-02
210 -1089 xxxxx Bungin Hak Milik 0 2026-01-29
211 05 xxxxx Kamumu HM 0 2026-01-28
212 2608 xxxxx Maahas HM 0 2026-01-28
213 37 xxxxx Singkoyo HM 0 2026-01-28
214 700 xxxxx Binotik HM 0 2026-01-28
215 758 xxxxx Binotik HM 0 2026-01-28
216 764 xxxxx Binotik Hak Milik 0 2026-01-28
217 363 xxxxx Minakarya Hak Milik 0 2026-01-27
218 460 xxxxx Minakarya Hak Milik 0 2026-01-27
219 75 xxxxx Cendana Pura Hak Milik 0 2026-01-27
220 410 xxxxx Rusa Kencana Hak Milik 0 2026-01-27
221 -97 xxxxx Kilongan permai Hak Milik 0 2026-01-26
222 02 xxxxx Kompo SHM 0 2026-01-26
223 02 xxxxx Bunga SHM 0 2026-01-26
224 102/101-150 xxxxx Makapa SHM 0 2026-01-26
225 648 xxxxx Maahas SHM 0 2026-01-26
226 157 xxxxx Siuna SHM 0 2026-01-26
227 223 xxxxx Tanjung Tuwis SHM 0 2026-01-26
228 214 xxxxx Tanjung Tuwis SHM 0 2026-01-26
229 494 xxxxx Biak Hak Milik 0 2026-01-23
230 -618 xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2026-01-23
231 -127 xxxxx Slamet harjo Hak Milik 0 2026-01-23
232 522 xxxxx Biak Hak Milik 0 2026-01-22
233 1157(1151-1200) xxxxx Tolisu SHM 0 2026-01-21
234 203 xxxxx Koyoan SHM 0 2026-01-21
235 825 xxxxx Simpong SHM 0 2026-01-21
236 136 xxxxx Tintingan SHM 0 2026-01-21
237 620 xxxxx Rata SHM 0 2026-01-21
238 202 xxxxx Koyoan SHM 0 2026-01-21
239 25 xxxxx Tanah Abang SHM 0 2026-01-21
240 230 xxxxx Masungkang SHM 0 2026-01-21
241 763 xxxxx Maahas SHM 0 2026-01-21
242 642(601-650) xxxxx Makapa SHM 0 2026-01-21
243 459(451-500_ xxxxx Makapa SHM 0 2026-01-21
244 51,52,53,54 xxxxx HGU 0 2026-01-21
245 700 xxxxx Nonong HM 0 2026-01-21
246 -193 xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2026-01-20
247 -72 xxxxx Lontio Hak Milik 0 2026-01-20
248 239 xxxxx Tanjung Tuwis Hak Milik 0 2026-01-20
249 -2310 xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2026-01-20
250 31 xxxxx HGU 0 2026-01-20
251 30 xxxxx HGU 0 2026-01-20
252 29 xxxxx HGU 0 2026-01-20
253 06 xxxxx Koyoan Permai HGB 0 2026-01-20
254 59 xxxxx Koyoan Permai HGB 0 2026-01-20
255 80 xxxxx Dwipa Karya SHM 0 2026-01-20
256 409 xxxxx Bakung SHM 0 2026-01-20
257 1762 xxxxx Maahas SHM 0 2026-01-20
258 1747 xxxxx Maahas SHM 0 2026-01-20
259 1265 xxxxx Pasir Lamba SHM 0 2026-01-20
260 407(366-420 xxxxx Taugi SHM 0 2026-01-20
261 56 xxxxx Mekar Jaya HM 0 2026-01-19
262 55 xxxxx Mekar Jaya HM 0 2026-01-19
263 -85 xxxxx Lembah Kramat Hak Milik 0 2026-01-19
264 838 xxxxx Pangkalaseang HM 0 2026-01-19
265 881 xxxxx Pangkalaseang HM 0 2026-01-19
266 1026 xxxxx Pangkalaseang HM 0 2026-01-19
267 1010 xxxxx Pangkalaseang HM 0 2026-01-19
268 487 xxxxx Pangkalaseang HM 0 2026-01-19
269 901 xxxxx Pangkalaseang HM 0 2026-01-19
270 192 xxxxx Kilongan permai HM 0 2026-01-19
271 250 xxxxx Tanjung tuwis HM 0 2026-01-19
272 279 xxxxx Hanga-Hanga HM 0 2026-01-19
273 2481 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2026-01-19
274 -1229 xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2026-01-15
275 2112 xxxxx Makapa Hak Milik 0 2026-01-15
276 -132 xxxxx Lambangan Hak Milik 0 2026-01-15
277 -11 xxxxx Tanjung tuwis Hak Milik 0 2026-01-15
278 2532 xxxxx Tohiti Sari SHM 0 2026-01-15
279 79 xxxxx Koyoan Permai HGB 0 2026-01-15
280 89 xxxxx Koyoan Permai HGB 0 2026-01-15
281 34 xxxxx Cendana SHM 0 2026-01-15
282 2105 xxxxx Bumi Harjo SHM 0 2026-01-15
283 258 xxxxx Purwo Agung SHM 0 2026-01-15
284 84( simpong 51-100) xxxxx Kompo SHM 0 2026-01-15
285 758( 751-800) xxxxx Makapa SHM 0 2026-01-15
286 29 ( hgb 252-300 kilongan) xxxxx Kilongan Permai HGB 0 2026-01-15
287 38( hgb 251-300 kilongan) xxxxx Kilongan Permai HGB 0 2026-01-15
288 2755 xxxxx Tohiti Sari SHM 0 2026-01-15
289 43( hgb 01-50) xxxxx Kilongan HGB 0 2026-01-15
290 51 xxxxx Tombang Permai SHM 0 2026-01-15
291 6427 xxxxx Bukit Mambual nibel 0 2026-01-15
292 6438 xxxxx Bukit Mambual nibel 0 2026-01-15
293 -1324 xxxxx Nonong Hak Milik 0 2026-01-14
294 -1172 xxxxx Nonong Hak Milik 0 2026-01-14
295 278 xxxxx Pondan HM 0 2026-01-14
296 -884 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2026-01-13
297 -944 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2026-01-13
298 -883 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2026-01-13
299 -1012 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2026-01-13
300 04 xxxxx Basabungan HGB 0 2026-01-13
301 03 xxxxx Basabungan HGB 0 2026-01-13
302 -96 xxxxx Tinonda Hak Milik 0 2026-01-12
303 -140 xxxxx Tontouan Hak Milik 0 2026-01-12
304 81 xxxxx Makapa SHM 0 2026-01-12
305 79 xxxxx Minakarya SHM 0 2026-01-12
306 526 xxxxx Kilongan Permai SHM 0 2026-01-12
307 150 xxxxx Sinorang SHM 0 2026-01-12
308 161 xxxxx Cendana Pura SHM 0 2026-01-12
309 1525 xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2026-01-09
310 -164 xxxxx Samalore Hak Milik 0 2026-01-09
311 -537 xxxxx Bungin Hak Milik 0 2026-01-09
312 766 xxxxx Simpong Hak Milik 0 2026-03-10
313 -501 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2026-01-08
314 -1496 xxxxx Sidoharjo Hak Milik 0 2026-01-08
315 196 xxxxx Bollo Hak Milik 0 2026-01-08
316 1803 xxxxx Makapa Hak Milik 0 2026-01-08
317 265 xxxxx Bungin Timur Hak Milik 0 2026-01-08
318 94 xxxxx Tombang Permai HGB 0 2026-01-08
319 632 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2026-01-08
320 80 ( 51-100 ) xxxxx Bumi Beringin Hak Milik 0 2026-01-08
321 -370 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2026-01-07
322 -1 xxxxx Bukit mambual Hak Milik 0 2026-01-07
323 -838 xxxxx Biak Hak Milik 0 2026-01-07
324 1 xxxxx Malik Makmur Hak Milik 0 2026-01-07
325 1198 xxxxx Mulyoharjo Hak Milik 0 2026-01-07
326 29 xxxxx Bungin Hak Milik 0 2026-01-05
327 -447 xxxxx Saluan Hak Milik 0 2025-12-23
328 -1086 xxxxx Slamet harjo Hak Milik 0 2025-12-23
329 243 xxxxx Bombongan Hak Milik 0 2025-12-18
330 2176 xxxxx Ondo-Ondolu Hak Milik 0 2025-12-18
331 331 xxxxx Eteng SHM 0 2025-12-17
332 117 xxxxx Karya Makmur SHM 0 2025-12-17
333 965 xxxxx Salodik SHM 0 2025-12-17
334 92 xxxxx Tanjung Tuwis SHM 0 2025-12-17
335 2359 xxxxx Maahas SHM 0 2025-12-17
336 259 xxxxx Biak HGB 0 2025-12-17
337 235 xxxxx Biak HGB 0 2025-12-17
338 212 xxxxx Biak HGB 0 2025-12-17
339 761 xxxxx Maahas SHM 0 2025-12-17
340 1483 xxxxx Sindang Sari SHM 0 2025-12-17
341 383 xxxxx Balantang SHM 0 2025-12-17
342 255 xxxxx Tirta Kencana SHM 0 2025-12-17
343 215 xxxxx Bukit Makarti SHM 0 2025-12-17
344 423 xxxxx Bungin Timur SHM 0 2025-12-17
345 1017 xxxxx Simpong SHM 0 2025-12-17
346 91 xxxxx Tirta Jaya SHM 0 2025-12-17
347 224 xxxxx Hanga-Hanga Permai Hak Milik 0 2025-12-16
348 1200 xxxxx Rusa Kencana Hak Milik 0 2025-12-16
349 2255 xxxxx Bukit Jaya Hak Milik 0 2025-12-16
350 -1731 xxxxx Mantawa Hak Milik 0 2025-12-15
351 -570 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2025-12-15
352 -548 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2025-12-15
353 -192 xxxxx Kilongan permai Hak Milik 0 2025-12-15
354 424 xxxxx Balaan SHM 0 2025-12-15
355 777 xxxxx Tontouan SHM 0 2025-12-15
356 582 xxxxx Sindang Sari SHM 0 2025-12-15
357 523 xxxxx Tontouan SHM 0 2025-12-15
358 77( 51-100) xxxxx Tangeban SHM 0 2025-12-15
359 31 xxxxx Kilongan Permai SHM 0 2025-12-15
360 -280 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-12-15
361 487 xxxxx Baru SHM 0 2025-12-15
362 171 xxxxx Luwuk SHM 0 2025-12-15
363 B.34 xxxxx Kilongan Permai SHM 0 2025-12-15
364 923 xxxxx Simpong SHM 0 2025-12-15
365 440 xxxxx Tolisu SHM 0 2025-12-15
366 -405 xxxxx Nambo padang Hak Milik 0 2025-12-12
367 -1187 xxxxx Kami Wangi Hak Milik 0 2025-12-12
368 -200 xxxxx Hanga-Hanga Hak Milik 0 2025-12-12
369 329 xxxxx Sirom Hak Milik 0 2025-12-12
370 395 xxxxx Sindang Sari SHM 0 2025-12-12
371 583 xxxxx Kilongan Permai SHM 0 2025-12-12
372 1180 xxxxx Luwuk SHM 0 2025-12-12
373 527 xxxxx Mendono SHM 0 2025-12-12
374 45 xxxxx Karya Jaya SHM 0 2025-12-12
375 177 xxxxx Karaton Hak Milik 0 2025-12-12
376 405 xxxxx Nambo padang Hak Milik 0 2025-12-12
377 1187 xxxxx Kami Wangi Hak Milik 0 2025-12-12
378 681 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-12-12
379 -959 xxxxx Mulyoharjo Hak Milik 0 2025-12-12
380 133 xxxxx Tombang Permai HGB 0 2025-12-11
381 1025 xxxxx Mulyoharjo Hak Milik 0 2025-12-11
382 -130 xxxxx Simpang Dua Hak Milik 0 2025-12-11
383 37 (101-150) kilongan xxxxx Kilongan Permai Hak Milik 0 2025-12-11
384 -767 xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2025-12-10
385 1483 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-12-10
386 1869 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-12-08
387 289 xxxxx Slamet harjo Hak Milik 0 2025-12-08
388 -289 xxxxx Slamet harjo Hak Milik 0 2025-12-08
389 2178 xxxxx Ondo-Ondolu Hak Milik 0 2025-12-08
390 425 xxxxx Bungin Timur SHM 0 2025-12-08
391 967 xxxxx Salodik SHM 0 2025-12-08
392 1684 xxxxx Bungin SHM 0 2025-12-08
393 49 xxxxx Koyoan Permai HGB 0 2025-12-08
394 2273 xxxxx Maahas SHM 0 2025-12-08
395 897 xxxxx Sukamaju SHM 0 2025-12-08
396 232 xxxxx Tombang Permai SHM 0 2025-12-08
397 nibel 5409 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-08
398 nibel 5408 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-08
399 551(551-600) xxxxx Mantawa Hak Milik 0 2025-12-08
400 154 xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-12-05
401 175 xxxxx Nambo Bosaa Hak Milik 0 2025-12-05
402 -172 xxxxx Tontouan Hak Milik 0 2025-12-04
403 -267 xxxxx Kilongan Hak Milik 0 2025-12-04
404 -1038 xxxxx Slamet harjo Hak Milik 0 2025-12-04
405 -228 xxxxx Tirta Sari Hak Milik 0 2025-12-04
406 -440 xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2025-12-04
407 228 ( 201-250 ) xxxxx Tirta Sari Hak Milik 0 2025-12-04
408 913 xxxxx Maahas SHM 0 2025-12-04
409 219 xxxxx Pagimana SHM 0 2025-12-04
410 100 xxxxx Koyoan Permai HGB 0 2025-12-04
411 1803 xxxxx Luwuk SHM 0 2025-12-04
412 150 ( 101-150) xxxxx Sinorang SHM 0 2025-12-04
413 455 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-04
414 215 ( 201-250) xxxxx Bukit Makarti SHM 0 2025-12-04
415 1537 xxxxx Bungin Hak Milik 0 2025-12-04
416 1028 (601-650) xxxxx Simpong Hak Milik 0 2025-12-03
417 2182 (2151-2200) xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2025-12-03
418 419 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
419 458 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
420 447 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
421 435 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
422 438 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
423 11 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
424 12 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
425 26 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
426 -41 xxxxx Pandan Wangi Hak Milik 0 2025-12-03
427 13 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
428 24 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
429 -602 xxxxx Kilongan Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
430 383 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
431 382 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
432 380 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
433 377 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
434 376 xxxxx Bukit Mambual Hak Guna Bangunan 0 2025-12-03
435 375 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
436 381 xxxxx Bukit Mambual HGB 0 2025-12-03
437 -1284 xxxxx Sindang Sari Hak Milik 0 2025-12-03
438 1034 xxxxx Luwuk Hak Milik 0 2025-12-03
439 205 xxxxx Biak HGB 0 2025-12-03
440 267 xxxxx Kilongan HGB 0 2025-12-03
441 647 xxxxx Rata Hak Milik 0 2025-12-03
442 689 xxxxx Tontouan Hak Milik 0 2025-12-03
443 103 xxxxx Uwe Daka-Daka Hak Milik 0 2025-12-03
444 440 ( 401-450 ) xxxxx Tolisu Hak Milik 0 2025-12-03
445 1038 xxxxx Slamet harjo Hak Milik 0 2025-12-03
446 52 BUNDEL 51 sd 100 xxxxx Bumi Beringin SHM 0 2025-12-02
447 -80 xxxxx Simpong Hak Milik 0 2025-12-01
448 -82 xxxxx Kompo Hak Milik 0 2025-12-01
449 332 ( 301-350 ) xxxxx Maahas Hak Milik 0 2025-12-01
450 591 xxxxx Hanga-Hangan Hak Milik 0 2025-12-01
451 -240 xxxxx Rusa Kencana Hak Milik 0 2025-12-01
452 -128 xxxxx Rusa Kencana Hak Milik 0 2025-12-01
453 -127 xxxxx Rusa Kencana Hak Milik 0 2025-12-01
